Listy składów każdej drużyny na Euro…
Długo oczekiwany turniej UEFA Euro 2024 w końcu się zbliża, a oczekiwania sięgają zenitu. 24 narody walczą w Niemczech o europejską chwałę, a dramatyzm, pasja i umiejętności, które zaprezentują, sprawią, że będzie to lato niezapomniane.
Ale kim są bohaterowie, którzy pojawią się na boisku? Które młode talenty są gotowe zaistnieć na największej scenie? A jakie niespodzianki taktyczne mogą mieć w zanadrzu menedżerowie?
Skrupulatnie przygotowaliśmy pełne składy wszystkich drużyn, od Anglii i Holandii po Portugalię, Francję i nie tylko. Niezależnie od tego, czy jesteś zagorzałym fanem, entuzjastą fantasy football, czy po prostu ciekawi Cię turniej, w tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje na temat składu na Euro 2024.
(Składy uporządkowane z Grupy A do Grupy F)
Niemcy
Potwierdzony skład Niemiec na UEFA Euro 2024 znajduje się w poniższej tabeli.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Manuel Neuer | Bayern Munich |
| DF | Antonio Rüdiger | Real Madrid |
| DF | David Raum | RB Leipzig |
| DF | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen |
| MF | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion |
| DF | Joshua Kimmich | Bayern Munich |
| FW | Kai Havertz | Arsenal |
| MF | Toni Kroos | Real Madrid |
| FW | Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund |
| MF | Jamal Musiala | Bayern Munich |
| MF | Chris Führich | VfB Stuttgart |
| GK | Oliver Baumann | TSG Hoffenheim |
| FW | Thomas Müller | Bayern Munich |
| FW | Maximilian Beier | TSG Hoffenheim |
| DF | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| DF | Waldemar Anton | VfB Stuttgart |
| MF | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen |
| DF | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart |
| MF | Leroy Sané | Bayern Munich |
| DF | Benjamin Henrichs | RB Leipzig |
| MF | İlkay Gündoğan (captain) | Barcelona |
| GK | Marc-André ter Stegen | Barcelona |
| MF | Robert Andrich | Bayer Leverkusen |
| DF | Robin Koch | Eintracht Frankfurt |
| MF | Aleksandar Pavlović | Bayern Munich |
| FW | Deniz Undav | VfB Stuttgart |
Szkocja
Skład Szkocji na Euro 2024 można zobaczyć w poniższej tabeli.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Angus Gunn | Norwich City |
| DF | Anthony Ralston | Celtic |
| DF | Andrew Robertson (captain) | Liverpool |
| MF | Scott McTominay | Manchester United |
| DF | Grant Hanley | Norwich City |
| DF | Kieran Tierney | Real Sociedad |
| MF | John McGinn | Aston Villa |
| MF | Callum McGregor | Celtic |
| FW | Ché Adams | Southampton |
| MF | Ryan Christie | Bournemouth |
| GK | Liam Kelly | Motherwell |
| DF | Jack Hendry | Al-Ettifaq |
| MF | Billy Gilmour | Brighton & Hove Albion |
| DF | Ryan Porteous | Watford |
| DF | Liam Cooper | Leeds United |
| DF | Greg Taylor | Celtic |
| MF | Stuart Armstrong | Southampton |
| FW | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian |
| MF | Ryan Jack | Rangers |
| GK | Zander Clark | Heart of Midlothian |
| DF | Ross McCrorie | Bristol City |
| MF | Kenny McLean | Norwich City |
| GK | Craig Gordon | Heart of Midlothian |
| FW | James Forrest | Celtic |
| DF | Scott McKenna | Copenhagen |
| DF | John Souttar | Rangers |
| FW | Lewis Morgan | New York Red Bulls |
| FW | Tommy Conway | Bristol Cit |
Węgry
Poniżej możecie zobaczyć skład Węgier na Euro 2024.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Péter Gulácsi | RB Leipzig |
| GK | Dénes Dibusz | Ferencváros |
| GK | Péter Szappanos | Paks |
| DF | Ádám Lang | Omonia |
| DF | Botond Balogh | Parma |
| DF | Attila Szalai | SC Freiburg |
| DF | Attila Fiola | Fehérvár |
| DF | Willi Orbán | RB Leipzig |
| DF | Milos Kerkez | Bournemouth |
| DF | Bendegúz Bolla | Servette |
| DF | Zsolt Nagy | Puskás Akadémia |
| DF | Endre Botka | Ferencváros |
| DF | Márton Dárdai | Hertha BSC |
| MF | Loïc Négo | Le Havre |
| MF | Ádám Nagy | Spezia |
| MF | Dominik Szoboszlai (captain) | Liverpool |
| MF | András Schäfer | Union Berlin |
| MF | László Kleinheisler | Hajduk Split |
| MF | Callum Styles | Sunderland |
| MF | Mihály Kata | MTK Budapest |
| FW | Martin Ádám | Ulsan HD |
| FW | Dániel Gazdag | Philadelphia Union |
| FW | Barnabás Varga | Ferencváros |
| FW | Roland Sallai | SC Freiburg |
| FW | Kevin Csoboth | Újpest |
| FW | Krisztofer Horváth | Kecskemét |
Szwajcaria
Skład Szwajcarii znajduje się w poniższej tabeli.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Yann Sommer | Inter Milan |
| GK | Yvon Mvogo | Lorient |
| GK | Gregor Kobel | Borussia Dortmund |
| DF | Ricardo Rodriguez | Torino |
| DF | Fabian Schär | Newcastle United |
| DF | Manuel Akanji | Manchester City |
| DF | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach |
| DF | Silvan Widmer | Mainz 05 |
| DF | Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg |
| DF | Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart |
| MF | Granit Xhaka (captain) | Bayer Leverkusen |
| MF | Xherdan Shaqiri | Chicago Fire |
| MF | Remo Freuler | Bologna |
| MF | Denis Zakaria | Monaco |
| MF | Michel Aebischer | Bologna |
| MF | Fabian Rieder | Rennes |
| MF | Ardon Jashari | Luzern |
| MF | Vincent Sierro | Toulouse |
| FW | Breel Embolo | Monaco |
| FW | Steven Zuber | AEK Athens |
| FW | Ruben Vargas | FC Augsburg |
| FW | Renato Steffen | Lugano |
| FW | Noah Okafor | Milan |
| FW | Zeki Amdouni | Burnley |
| FW | Dan Ndoye | Bologna |
| FW | Kwadwo Duah | Ludogorets Razgrad |
Hiszpania
Luis de la Fuente ogłosił ostateczny skład Hiszpanii na Euro 2024.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | David Raya | Arsenal |
| DF | Dani Carvajal | Real Madrid |
| DF | Robin Le Normand | Real Sociedad |
| DF | Nacho | Real Madrid |
| DF | Daniel ivian | Athletic Bilbao |
| MF | Mikel Merino | Real Sociedad |
| FW | Álvaro Morata (captain) | Atlético Madrid |
| MF | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain |
| FW | Joselu | Real Madrid |
| FW | Dani Olmo | RB Leipzig |
| FW | Ferran Torres | Barcelona |
| DF | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen |
| GK | Álex Remiro | Real Sociedad |
| DF | Aymeric Laporte | Al Nassr |
| MF | Álex Baena | Villarreal |
| MF | Rodri | Manchester City |
| FW | Nico Williams | Athletic Bilbao |
| MF | Martín Zubimendi | Real Sociedad |
| FW | Lamine Yamal | Barcelona |
| MF | Pedri | Barcelona |
| FW | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad |
| DF | Jesús Navas | Sevilla |
| GK | Unai Simón | Athletic Bilbao |
| DF | Marc Cucurella | Chelsea |
| MF | Fermín López | Barcelona |
| FW | Ayoze Pérez | Real Bet |
Chorwacja
Na początku maja potwierdzono skład Chorwacji na Euro 2024.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Dominik Livaković | Fenerbahçe |
| DF | Josip Stanišić | Bayer Leverkusen |
| DF | Marin Pongračić | Lecce |
| DF | Joško Gvardiol | Manchester City |
| DF | Martin Erlić | Sassuolo |
| DF | Josip Šutalo | Ajax |
| MF | Lovro Majer | VfL Wolfsburg |
| MF | Mateo Kovačić | Manchester City |
| FW | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim |
| MF | Luka Modrić (captain) | Real Madrid |
| MF | Marcelo Brozović | Al Nassr |
| GK | Nediljko Labrović | Rijeka |
| MF | Nikola Vlašić | Torino |
| FW | Ivan Perišić | Hajduk Split |
| MF | Mario Pašalić | Atalanta |
| FW | Ante Budimir | Osasuna |
| FW | Bruno Petković | Dinamo Zagreb |
| MF | Luka Ivanušec | Feyenoord |
| DF | Borna Sosa | Ajax |
| FW | Marko Pjaca | Rijeka |
| DF | Domagoj Vida | AEK Athens |
| DF | Josip Juranović | Union Berlin |
| GK | Ivica Ivušić | Pafos |
| FW | Marco Pašalić | Rijeka |
| MF | Luka Sučić | Red Bull Salzburg |
| MF | Martin Baturina | Dinamo Zagre |
Włochy
Włochy ogłosiły swój ostateczny 26-osobowy skład 6 czerwca. Poniżej znajdziesz listę nazwisk zawodników.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Gianluigi Donnarumma (captain) | Paris Saint-Germain |
| DF | Giovanni Di Lorenzo | Napoli |
| DF | Federico Dimarco | Inter Milan |
| DF | Alessandro Buongiorno | Torino |
| DF | Gianluca Mancini | Roma |
| MF | Nicolò Fagioli | Juventus |
| MF | Davide Frattesi | Inter Milan |
| MF | Jorginho | Arsenal |
| FW | Mateo Retegui | Genoa |
| MF | Lorenzo Pellegrini | Roma |
| FW | Giacomo Raspadori | Napoli |
| GK | Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur |
| DF | Matteo Darmian | Inter Milan |
| FW | Federico Chiesa | Juventus |
| DF | Riccardo Calafiori | Bologna |
| MF | Bryan Cristante | Roma |
| FW | Gianluca Scamacca | Atalanta |
| MF | Nicolò Barella | Inter Milan |
| DF | Raoul Bellanova | Torino |
| FW | Mattia Zaccagni | Lazio |
| GK | Alex Meret | Napoli |
| FW | Stephan El Shaarawy | Roma |
| DF | Alessandro Bastoni | Inter Milan |
| DF | Andrea Cambiaso | Juventus |
| DF | Federico Gatti | Juventus |
| MF | Michael Folorunsho | Hellas Verona |
Albania
Poniżej możecie zobaczyć skład Albanii na Euro 2024.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Etrit Berisha | Empoli |
| DF | Iván Balliu | Rayo Vallecano |
| DF | Mario Mitaj | Lokomotiv Moscow |
| DF | Elseid Hysaj | Lazio |
| DF | Arlind Ajeti | CFR Cluj |
| DF | Berat Djimsiti (captain) | Atalanta |
| FW | Rey Manaj | Sivasspor |
| MF | Klaus Gjasula | Darmstadt 98 |
| FW | Jasir Asani | Gwangju |
| MF | Nedim Bajrami | Sassuolo |
| FW | Armando Broja | Fulham |
| GK | Elhan Kastrati | Cittadella |
| DF | Enea Mihaj | Famalicão |
| MF | Qazim Laçi | Sparta Prague |
| FW | Taulant Seferi | Baniyas |
| MF | Medon Berisha | Lecce |
| GK | Etrit Berisha | Empoli |
| DF | Iván Balliu | Rayo Vallecano |
| DF | Mario Mitaj | Lokomotiv Moscow |
| DF | Elseid Hysaj | Lazio |
| DF | Arlind Ajeti | CFR Cluj |
| DF | Berat Djimsiti (captain) | Atalanta |
| FW | Rey Manaj | Sivasspor |
| MF | Klaus Gjasula | Darmstadt 98 |
| FW | Jasir Asani | Gwangju |
| MF | Nedim Bajrami | Sassuolo |
| FW | Armando Broja | Fulham |
| GK | Elhan Kastrati | Cittadella |
| DF | Enea Mihaj | Famalicão |
| MF | Qazim Laçi | Sparta Prague |
| FW | Taulant Seferi | Baniyas |
| MF | Medon Berisha | Lecce |
| MF | Ernest Muçi | Beşiktaş |
| DF | Ardian Ismajli | Empoli |
| FW | Mirlind Daku | Rubin Kazan |
| MF | Ylber Ramadani | Lecce |
| MF | Kristjan Asllani | Inter Milan |
| MF | Amir Abrashi | Grasshoppers |
| GK | Thomas Strakosha | Brentford |
| DF | Marash Kumbulla | Sassuolo |
| DF | Naser Aliji | Voluntari |
| FW | Arbër Hoxha | Dinamo Zagreb |
| GK | Simon Simoni | Eintracht Frankfurt |
Słowenia
Pełny skład Słowenii można zobaczyć poniżej:
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Jan Oblak (captain) | Atlético Madrid |
| DF | Žan Karničnik | Celje |
| DF | Jure Balkovec | Alanyaspor |
| DF | Miha Blažič | Lech Poznań |
| MF | Jon Gorenc Stanković | Sturm Graz |
| DF | Jaka Bijol | Udinese |
| MF | Benjamin Verbič | Panathinaikos |
| MF | Sandi Lovrić | Udinese |
| FW | Andraž Šporar | Panathinaikos |
| MF | Timi Max Elšnik | Olimpija Ljubljana |
| FW | Benjamin Šeško | RB Leipzig |
| GK | Vid Belec | APOEL |
| DF | Erik Janža | Górnik Zabrze |
| MF | Jasmin Kurtić | Südtirol |
| MF | Tomi Horvat | Sturm Graz |
| GK | Igor Vekić | Vejle |
| FW | Jan Mlakar | Pisa |
| FW | Žan Vipotnik | Bordeaux |
| FW | Žan Celar | Lugano |
| DF | Petar Stojanović | Sampdoria |
| DF | Vanja Drkušić | Sochi |
| MF | Adam Gnezda Čerin | Panathinaikos |
| DF | David Brekalo | Orlando City |
| MF | Nino Žugelj | Bodø/Glimt |
| MF | Adrian Zeljković | Spartak Trnava |
| FW | Josip Iličić | Maribor |
Dania
Ogłoszono ostateczny skład Danii na Euro 2024, który przedstawiono w poniższej tabeli.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Kasper Schmeichel | Anderlecht |
| DF | Joachim Andersen | Crystal Palace |
| DF | Jannik Vestergaard | Leicester City |
| DF | Simon Kjær (captain) | Milan |
| DF | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg |
| DF | Andreas Christensen | Barcelona |
| MF | Mathias Jensen | Brentford |
| MF | Thomas Delaney | Anderlecht |
| FW | Rasmus Højlund | Manchester United |
| MF | Christian Eriksen | Manchester United |
| MF | Andreas Skov Olsen | Club Brugge |
| FW | Kasper Dolberg | Anderlecht |
| DF | Mathias Jørgensen | Brentford |
| MF | Mikkel Damsgaard | Brentford |
| MF | Christian Nørgaard | Brentford |
| GK | Mads Hermansen | Leicester City |
| DF | Victor Kristiansen | Bologna |
| DF | Alexander Bah | Benfica |
| FW | Jonas Wind | VfL Wolfsburg |
| FW | Yussuf Poulsen | RB Leipzig |
| MF | Morten Hjulmand | Sporting CP |
| GK | Frederik Rønnow | Union Berlin |
| MF | Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur |
| FW | Anders Dreyer | Anderlecht |
| DF | Rasmus Kristensen | Roma |
| FW | Jacob Bruun Larsen | Burnley |
Serbia
Trener Serbii Dragan Stojkovic potwierdził 27 maja swój 26-osobowy skład.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Predrag Rajković | Mallorca |
| DF | Strahinja Pavlović | Red Bull Salzburg |
| DF | Nemanja Stojić | TSC |
| DF | Nikola Milenković | Fiorentina |
| MF | Nemanja Maksimović | Getafe |
| DF | Nemanja Gudelj | Sevilla |
| FW | Dušan Vlahović | Juventus |
| FW | Luka Jović | Milan |
| FW | Aleksandar Mitrović | Al Hilal |
| MF | Dušan Tadić (captain) | Fenerbahçe |
| MF | Filip Kostić | Juventus |
| GK | Đorđe Petrović | Chelsea |
| DF | Miloš Veljković | Werder Bremen |
| MF | Andrija Živković | PAOK |
| DF | Srđan Babić | Spartak Moscow |
| MF | Srđan Mijailović | Red Star Belgrade |
| MF | Ivan Ilić | Torino |
| FW | Petar Ratkov | Red Bull Salzburg |
| MF | Lazar Samardžić | Udinese |
| MF | Sergej Milinković-Savić | Al Hilal |
| MF | Mijat Gaćinović | AEK Athens |
| MF | Saša Lukić | Fulham |
| GK | Vanja Milinković-Savić | Torino |
| DF | Uroš Spajić | Red Star Belgrade |
| DF | Filip Mladenović | Panathinaikos |
| MF | Veljko Birmančević | Sparta Prague |
Anglia
Gareth Southgate ogłosił skład Anglii na Euro.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Jordan Pickford | Everton |
| DF | Kyle Walker | Manchester City |
| DF | Luke Shaw | Manchester United |
| MF | Declan Rice | Arsenal |
| DF | John Stones | Manchester City |
| DF | Marc Guéhi | Crystal Palace |
| FW | Bukayo Saka | Arsenal |
| MF | Trent Alexander-Arnold | Liverpool |
| FW | Harry Kane (captain) | Bayern Munich |
| MF | Jude Bellingham | Real Madrid |
| FW | Phil Foden | Manchester City |
| DF | Kieran Trippier | Newcastle United |
| GK | Aaron Ramsdale | Arsenal |
| DF | Ezri Konsa | Aston Villa |
| DF | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion |
| MF | Conor Gallagher | Chelsea |
| FW | Ivan Toney | Brentford |
| FW | Anthony Gordon | Newcastle United |
| FW | Ollie Watkins | Aston Villa |
| FW | Jarrod Bowen | West Ham United |
| MF | Eberechi Eze | Crystal Palace |
| DF | Joe Gomez | Liverpool |
| GK | Dean Henderson | Crystal Palace |
| MF | Cole Palmer | Chelsea |
| MF | Adam Wharton | Crystal Palace |
| MF | Kobbie Mainoo | Manchester United |
Polska
Polska ogłosiła ostateczny skład 26-osobowego składu 7 czerwca.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Wojciech Szczęsny | Juventus |
| DF | Bartosz Salamon | Lech Poznań |
| DF | Paweł Dawidowicz | Hellas Verona |
| DF | Sebastian Walukiewicz | Empoli |
| DF | Jan Bednarek | Southampton |
| MF | Jakub Piotrowski | Ludogorets Razgrad |
| FW | Karol Świderski | Hellas Verona |
| MF | Jakub Moder | Brighton & Hove Albion |
| FW | Robert Lewandowski (captain) | Barcelona |
| MF | Piotr Zieliński | Napoli |
| MF | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
| GK | Łukasz Skorupski | Bologna |
| MF | Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok |
| DF | Jakub Kiwior | Arsenal |
| DF | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern |
| FW | Adam Buksa | Antalyaspor |
| MF | Damian Szymański | AEK Athens |
| DF | Bartosz Bereszyński | Empoli |
| MF | Przemysław Frankowski | Lens |
| MF | Sebastian Szymański | Fenerbahçe |
| MF | Nicola Zalewski | Roma |
| GK | Marcin Bułka | Nice |
| FW | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir |
| MF | Bartosz Slisz | Atlanta United |
| MF | Michał Skóraś | Club Brugge |
| MF | Kacper Urbański | Bologna |
Holandia
Ostateczny skład składający się z 26 zawodników został potwierdzony w maju. Jednak tacy zawodnicy jak Frenkie de Jong i Teun Koopmeiners musieli wycofać się z powodu kontuzji.W zastępstwie wszedł Ian Maatsen.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion |
| DF | Lutsharel Geertruida | Feyenoord |
| DF | Matthijs de Ligt | Bayern Munich |
| DF | Virgil van Dijk (captain) | Liverpool |
| DF | Nathan Aké | Manchester City |
| DF | Stefan de Vrij | Inter Milan |
| MF | Xavi Simons | RB Leipzig |
| MF | Georginio Wijnaldum | Al-Ettifaq |
| FW | Wout Weghorst | TSG Hoffenheim |
| FW | Memphis Depay | Atlético Madrid |
| FW | Cody Gakpo | Liverpool |
| DF | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen |
| GK | Justin Bijlow | Feyenoord |
| MF | Tijjani Reijnders | Milan |
| DF | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur |
| MF | Joey Veerman | PSV Eindhoven |
| DF | Daley Blind | Girona |
| FW | Donyell Malen | Borussia Dortmund |
| FW | Brian Brobbey | Ajax |
| DF | Ian Maatsen | Borussia Dortmund |
| DF | Denzel Dumfries | Inter Milan |
| GK | Mark Flekken | Brentford |
| MF | Jerdy Schouten | PSV Eindhoven |
| FW | Steven Bergwijn | Ajax |
| MF | Ryan Gravenberch | Liverpool |
Austria
Ogłoszono skład Austrii na Euro 2024. Listę graczy znajdziesz w poniższej tabeli.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Heinz Lindner | Union SG |
| DF | Maximilian Wöber | Borussia Mönchengladbach |
| DF | Gernot Trauner | Feyenoord |
| DF | Kevin Danso | Lens |
| DF | Stefan Posch | Bologna |
| MF | Nicolas Seiwald | RB Leipzig |
| FW | Marko Arnautović | Inter Milan |
| MF | Alexander Prass | Sturm Graz |
| MF | Marcel Sabitzer (captain) | Borussia Dortmund |
| MF | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim |
| FW | Michael Gregoritsch | SC Freiburg |
| GK | Niklas Hedl | Rapid Wien |
| GK | Patrick Pentz | Brøndby |
| DF | Leopold Querfeld | Rapid Wien |
| DF | Philipp Lienhart | SC Freiburg |
| DF | Philipp Mwene | Mainz 05 |
| MF | Florian Kainz | 1. FC Köln |
| MF | Romano Schmid | Werder Bremen |
| MF | Christoph Baumgartner | RB Leipzig |
| MF | Konrad Laimer | Bayern Munich |
| DF | Flavius Daniliuc | Red Bull Salzburg |
| MF | Matthias Seidl | Rapid Wien |
| MF | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg |
| FW | Andreas Weimann | West Bromwich Albion |
| FW | Maximilian Entrup | TSV Hartberg |
| MF | Marco Grüll | Rapid Wien |
Francja
Potwierdzono skład Francji na Euro, w skład którego wchodzą takie gwiazdy jak Kylian Mbappe, Olivier Giroud i Antoine Griezmann. N’Golo Kante, który zmagał się z kontuzjami, wrócił do składu.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Brice Samba | Lens |
| DF | Benjamin Pavard | Inter Milan |
| DF | Ferland Mendy | Real Madrid |
| DF | Dayot Upamecano | Bayern Munich |
| DF | Jules Koundé | Barcelona |
| MF | Eduardo Camavinga | Real Madrid |
| FW | Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
| MF | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid |
| FW | Olivier Giroud | Milan |
| FW | Kylian Mbappé (captain) | Paris Saint-Germain |
| FW | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| FW | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain |
| MF | N’Golo Kanté | Al-Ittihad |
| MF | Adrien Rabiot | Juventus |
| FW | Marcus Thuram | Inter Milan |
| GK | Mike Maignan | Milan |
| DF | William Saliba | Arsenal |
| MF | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain |
| MF | Youssouf Fofana | Monaco |
| FW | Kingsley Coman | Bayern Munich |
| DF | Jonathan Clauss | Marseille |
| DF | Théo Hernandez | Milan |
| GK | Alphonse Areola | West Ham United |
| DF | Ibrahima Konaté | Liverpool |
| FW | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
Belgia
Domenico Tedesco potwierdził skład Belgii na majowe Euro 2024. W składzie nadal należy zwracać uwagę na takie gwiazdy, jak Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Koen Casteels | Al-Qadsiah |
| DF | Zeno Debast | Anderlecht |
| DF | Arthur Theate | Rennes |
| DF | Wout Faes | Leicester City |
| DF | Jan Vertonghen | Anderlecht |
| DF | Axel Witsel | Atlético Madrid |
| MF | Kevin De Bruyne (captain) | Manchester City |
| MF | Youri Tielemans | Aston Villa |
| FW | Leandro Trossard | Arsenal |
| FW | Romelu Lukaku | Roma |
| MF | Yannick Carrasco | Al-Shabab |
| GK | Thomas Kaminski | Luton Town |
| GK | Matz Sels | Nottingham Forest |
| FW | Dodi Lukebakio | Sevilla |
| DF | Thomas Meunier | Trabzonspor |
| MF | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg |
| FW | Charles De Ketelaere | Atalanta |
| MF | Orel Mangala | Lyon |
| FW | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven |
| FW | Loïs Openda | RB Leipzig |
| DF | Timothy Castagne | Fulham |
| FW | Jérémy Doku | Manchester City |
| MF | Arthur Vermeeren | Atlético Madrid |
| MF | Amadou Onana | Everton |
| DF | Maxim De Cuyper | Club Brugg |
Słowacja
Słowacja będzie na Euro 2024 bez Dominika Takáča, Michala Tomiča, Matúša Kmeťa, Jakuba Kadáka, Dominika Hollégo i Róberta Polievki. Pełny skład znajdziesz poniżej.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Martin Dúbravka | Newcastle United |
| DF | Peter Pekarík | Hertha BSC |
| DF | Denis Vavro | Copenhagen |
| DF | Adam Obert | Cagliari |
| MF | Tomáš Rigo | Baník Ostrava |
| DF | Norbert Gyömbér | Salernitana |
| MF | Tomáš Suslov | Hellas Verona |
| MF | Ondrej Duda | Hellas Verona |
| FW | Róbert Boženík | Boavista |
| FW | Ľubomír Tupta | Slovan Liberec |
| MF | László Bénes | Hamburger SV |
| GK | Marek Rodák | Fulham |
| MF | Patrik Hrošovský | Genk |
| DF | Milan Škriniar (captain) | Paris Saint-Germain |
| DF | Vernon De Marco | Hatta |
| DF | Dávid Hancko | Feyenoord |
| FW | Lukáš Haraslín | Sparta Prague |
| FW | David Strelec | Slovan Bratislava |
| MF | Juraj Kucka | Slovan Bratislava |
| FW | Dávid Ďuriš | Ascoli |
| MF | Matúš Bero | VfL Bochum |
| MF | Stanislav Lobotka | Napoli |
| GK | Henrich Ravas | New England Revolution |
| MF | Leo Sauer | Feyenoord |
| DF | Sebastian Kóša | Spartak Trnava |
| FW | Ivan Schranz | Slavia Prague |
Rumunia
Menedżer Rumunii Edward Iordenescu ogłosił swój skład na Euro 7 czerwca. Z ostatecznej listy wykluczono takich zawodników jak Răzvan Sava i Constantin Grameni.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Florin Niță | Gaziantep |
| DF | Andrei Rațiu | Rayo Vallecano |
| DF | Radu Drăgușin | Tottenham Hotspur |
| DF | Adrian Rus | Pafos |
| DF | Ionuț Nedelcearu | Palermo |
| MF | Marius Marin | Pisa |
| FW | Denis Alibec | Muaither |
| MF | Alexandru Cicâldău | Konyaspor |
| FW | George Pușcaș | Bari |
| MF | Ianis Hagi | Alavés |
| DF | Nicușor Bancu | Universitatea Craiova |
| GK | Horațiu Moldovan | Atlético Madrid |
| MF | Valentin Mihăilă | Parma |
| MF | Darius Olaru | FCSB |
| DF | Andrei Burcă | Al-Okhdood |
| GK | Ștefan Târnovanu | FCSB |
| MF | Florinel Coman | FCSB |
| MF | Răzvan Marin | Empoli |
| FW | Denis Drăguș | Gaziantep |
| MF | Dennis Man | Parma |
| MF | Nicolae Stanciu (captain) | Damac |
| DF | Vasile Mogoș | CFR Cluj |
| MF | Deian Sorescu | Gaziantep |
| DF | Bogdan Racovițan | Raków Częstochowa |
| FW | Daniel Bîrligea | CFR Cluj |
| MF | Adrian Șut | FCSB |
Ukraina
Ostateczny skład Ukrainy został ogłoszony 16 maja. Spójrz na ich skład poniżej.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Heorhiy Bushchan | Dynamo Kyiv |
| DF | Yukhym Konoplya | Shakhtar Donetsk |
| DF | Oleksandr Svatok | Dnipro-1 |
| DF | Maksym Taloverov | LASK |
| MF | Serhiy Sydorchuk | Westerlo |
| MF | Taras Stepanenko | Shakhtar Donetsk |
| FW | Andriy Yarmolenko (captain) | Dynamo Kyiv |
| MF | Ruslan Malinovskyi | Genoa |
| FW | Roman Yaremchuk | Valencia |
| MF | Mykhaylo Mudryk | Chelsea |
| FW | Artem Dovbyk | Girona |
| GK | Anatoliy Trubin | Benfica |
| DF | Illya Zabarnyi | Bournemouth |
| MF | Heorhiy Sudakov | Shakhtar Donetsk |
| MF | Viktor Tsyhankov | Girona |
| DF | Vitaliy Mykolenko | Everton |
| MF | Oleksandr Zinchenko | Arsenal |
| MF | Volodymyr Brazhko | Dynamo Kyiv |
| MF | Mykola Shaparenko | Dynamo Kyiv |
| FW | Oleksandr Zubkov | Shakhtar Donetsk |
| DF | Valeriy Bondar | Shakhtar Donetsk |
| DF | Mykola Matviyenko | Shakhtar Donetsk |
| GK | Andriy Lunin | Real Madrid |
| DF | Oleksandr Tymchyk | Dynamo Kyiv |
| FW | Vladyslav Vanat | Dynamo Kyiv |
| DF | Bohdan Mykhaylichenko | Polissya Zhytomyr |
Turcja
Çağlar Söyüncü, Enes Ünal i Ozan Kabak wycofali się z kadry Turcji z powodu kontuzji. Pełna lista zawodników wchodzących w skład finałowego składu znajduje się poniżej.
| Pozycja | Nazwisko | Klub |
|---|---|---|
| GK | Mert Günok | Beşiktaş |
| DF | Zeki Çelik | Roma |
| DF | Merih Demiral | Al-Ahli |
| DF | Samet Akaydin | Panathinaikos |
| MF | Okay Yokuşlu | West Bromwich Albion |
| MF | Orkun Kökçü | Benfica |
| FW | Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray |
