| LIGA | DRUŻYNA | PROGNOZA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | Rosario – Barracas Central | powyżej 1.5 gola kurs 1.5 | 1-2 ✅ |
| 🇦🇷 Argentina | Deportivo Muñiz – Sportivo Barracas | 1x kurs 1.25 | 2-1 ✅ |
| 🇮🇩 Indonesia | Persib Bandung – Bhayangkara FC | 1 kurs 1.30 | 0-0 ❌ |
| 🇪🇺 UEFA Champions League | Barcelona W – Brann W | powyżej 2.5 gola kurs 1.11 | 3-1 ✅ |
| 🇪🇺 UEFA Champions League | Paris Saint Germain W – Häcken W | 1 kurs 1.22 | 3-0 ✅ |
28/03/2024

