Typy Premium, (dostępne w pakietach: Typy premium, Mistrzowski, VIP), to codzienna dawka starannie wyselekcjonowanych typów bukmacherskich, przygotowana specjalnie dla Ciebie przez nasz zespół ekspertów. Pamiętaj, że każdy typ jest produktem dogłębnej analizy i jest to, co sami gramy – dzielimy się naszą wiedzą, ale decyzja o grze pozostaje Twoim osobistym wyborem.
My, wybieramy dwa do trzech typów z podanych poniżej. Staramy się, aby kurs każdego kupony oscylował w granicach pomiędzy 1.6 – 2.2.
Pamiętaj, graj odpowiedzialnie i świadomie. Bukmacherka to forma rozrywki, która może wiązać się z ryzykiem. Nigdy nie stawiaj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić, i nie traktuj zakładów jako sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli czujesz, że Twoje zachowania związane z graniem stają się problematyczne, szukaj wsparcia i pomoc
| LIGA | DRUŻYNY | TYP | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Finlandia | VPS – KuPS | O 1.5 | |
| 🇱🇻 Łotwa | FK Liepaja – Riga | 2 | |
| 🇱🇻 Łotwa | Metta / LU – Rīgas FS | 2 i O 1.5 | |
| 🇪🇪 Estonia | FC Levadia Tallinn – Laagri | 1 | |
| 🇱🇹 Litwa | FK Zalgiris Vilnius – Džiugas Telšiai | 1x | |
| 🇳🇴 Norwegia | KFUM Oslo – Brann | O 1.5 | |
| 🇳🇴 Norwegia | Molde – Stromsgodset | 1 DNB | |
| 🇵🇱 Polska | GKS Katowice – Raków Cz-wa | x2 | |
| 🇸🇪 Szwecja | Osters IF – Malmo FF | 2 DNB | |
| 🇸🇪 Szwecja | Djurgardens IF – IF Elfsborg | Over 1.5 | |
| 🇸🇪 Szwecja | Degerfors IF – Gais | X2 | |
| 🇮🇸 Islandia | Breidablik – Vestri | 1 DNB | |
| 🇸🇪 Szwecja | Oddevold – Orgryte IS | O 1.5 | |
| 🇸🇪 Szwecja | Umeå FC – Orebro SK | x2 | |
| 🇸🇪 Szwecja | Ostersunds FK – falkenbergs FF | O 1.5 | |
| 🇷🇴 Rumunia | Universitatea Cluj – Uta Arad | 1x | |
| 🇷🇴 Rumunia | Petrolul Ploiesti – FCSB | x2 | |
| 🇷🇸 Serbia | Cukaricki – Napredak | O 1.5 | |
| 🇷🇸 Serbia | FK Crvena Zvezda – Javor | O 2.5 | |
- O (over) – powyżej danlej lini goli
- U (under) – poniżej danej lini goli
- DNB (draw no bet) – remis nie ma zakładu lub AH0
- BTTS (both team to score) Obie drużyny strzelą gola
- E/H – Europejski handikap
- AH – Azjatycki handikap

