| LIGA | DRUŻYNA | PROGNOZA | WYNIK |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Spain | Cadiz – Granada | 1x kurs 1.25 | 1-0 ✅ |
| 🏴 England | Bristol City – Leicester | x2 kurs 1.25 | 1-0 ❌ |
| 🏴 England | Cardiff – Sunderland | 1x kurs 1.36 | 0-2 ❌ |
| 🏴 England | Reading – Northampton | powyżej 1.5 gola kurs1.24 | 1-0 ❌ |
| 🏴 England | Milton – Walsall | powyżej 1.5 gola kurs1.24 | 5-0 ✅ |
29/03/2024

